Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eddy Nicolas Lesnusa, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 05 April 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk I IV/b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Devi Yuniarti Elyana Borman, SE., M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Sekretaris Dinas | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PALU, 25 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sultanisah, SP., M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Minerba | |
Tempat Tanggal Lahir | : | PALU, 30 Maret 1976 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | Pembina Tk I IV/b | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jimmy Hendriek Oscar Rantung, ST., MM |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Manado, 10 September 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Golongan | : | Pembina IV/a | |
Lihat Detail » |